Renault Duster
От 699 000 рублей
в кредит от 2,9%
СпецпредложенияОбзор | Цены и комплектации | Характеристики | Экстерьер | Интерьер | Брошюра о модели | Кредит |
Двигатель, л | 1,6 | 2,0 | 1,5 | |||
Коробка передач / трансмиссия | МКП5 / 4х2 | МКП6 / 4х4 | МКП6 / 4х4 | MКП6 / 4х4 | MКП6 / 4х4 | |
Двигатель | ||||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1461 | |||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 | |||
Число цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов | 16 | 16 | 8 | |||
Степень сжатия | 10,7 | 11,1 | 15,2 | |||
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
| 84 (114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 80 (109) / 4000 | |||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
| 156 / 4000 | 195 / 4000 | 240 / 1750 | |||
Тип впрыска | Распределенный, с электронным управлением | |||||
Топливо | Бензин | Дизель | ||||
Норма токсичности | Евро‑5 | |||||
Коробка передач | ||||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
Передаточные числа | I | 3,727 | 4,454 | 2,727 | 4,454 | 4,445 |
II | 2,047 | 2,588 | 1,499 | 2,588 | 2,588 | |
III | 1,321 | 1,689 | 1,0 | 1,689 | 1,633 | |
IV | 0,935 | 1,171 | 0,711 | 1,171 | 1,114 | |
V | 0,756 | 0,914 | - | 0,871 | 0,811 | |
VI | - | 0,731 | - | 0,674 | 0,617 | |
Задний ход | 3,545 | 4,476 | 2,457 | 4,476 | 4,476 | |
Рулевое управление | ||||||
Рулевой механизм | Шестерня–рейка | |||||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | |||
Число оборотов руля | 3,3 | |||||
Подвеска | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими
гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Колеса и шины | ||||||
Размерность шин | 215/65 R16 | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип тормозной системы | Х | |||||
ABS | Bosch 9,0 | |||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | ||||
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | |||||
Динамические характеристики | ||||||
Аэродинамика, м2/Сx | 2,42 / 0,42 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 | |
Время разгона, 0–100 км/ч, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 | |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 | |
Расход топлива | ||||||
Выброс CO2, г/км | 171 | 177 | 206 | 177 | 140 | |
В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 | |
В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 | |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 | |
Размер топливного бака, л | 50 | |||||
Массовые характеристики | ||||||
Масса без нагрузки, кг | 1190–1260 | 1360–1435 | 1394–1420 | 1370–1395 | 1390–1415 | |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 | |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 | |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 | |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 | |
Габариты | ||||||
Длина | 4315 | |||||
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 2000 / 1822 | |||||
Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1695 / 1625 | |||||
Колесная база | 2673 | |||||
Передняя колея | 1560 | |||||
Задняя колея | 1567 | |||||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях
| 1411 | |||||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье | 1438 | |||||
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475 / 1636 | 408 / 1570 | ||||
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 |